LFLeagueFrenzy

In season · Fantasy playoffs

Fantasy Playoff Strength of Schedule: Weeks 15–17

Every NFL team's fantasy-playoff matchups at QB, RB, WR and TE, ranked from the LeagueFrenzy projection's own opponent factor for each game. Assumes your playoffs are weeks 15–17; switch to weeks 14–16 below if your league ends a week earlier.

Data as of · Engine 1.66.0

How these numbers are built

Each figure is the opponent factor the LeagueFrenzy projection already applies to that game: a player's projected fantasy points against this opponent divided by the same projection against an average defense, judged from how players at his position have scored against that defense in recent games. 1.05 means about 5% more points than against an average defense. The projection caps the factor between 0.88 and 1.12, and stores none when the defense has too few past games against the position to judge. A team's weekly figure is the median over its players at the position, and its playoff figure is the average over the playoff games it still has to play. Rank 1 is the friendliest schedule. Where any of those games has no stored factor, the page shows not enough data instead of guessing. Betting lines are not used: they are posted about a week before each game, too late for these weeks.

Your playoff weeks

Showing Weeks 15–17, the most common fantasy playoff weeks.

Weeks 15–17 strength of schedule by position

QB

RankTeamWeek 15Week 16Week 17Playoff factor
1NO@ TB 1.11 (+11%)vs ARI 1.02 (+2%)@ ATL 1.07 (+7%)1.06 (+6%)
2ATL@ WAS 1.10 (+10%)vs TB 1.12 (+12%)vs NO 0.94 (−6%)1.05 (+5%)
3CARvs CIN 1.11 (+11%)@ PIT 1.08 (+8%)vs SEA 0.94 (−6%)1.04 (+4%)
4HOUvs JAX 1.04 (+4%)@ PHI 0.98 (−2%)@ GB 1.10 (+10%)1.04 (+4%)
5LARvs DAL 1.02 (+2%)@ SEA 0.98 (−2%)@ TB 1.12 (+12%)1.04 (+4%)
6TENvs IND 1.01 (+1%)@ LV 0.99 (−1%)vs PIT 1.11 (+11%)1.04 (+4%)
7CHI@ BUF 0.91 (−9%)vs GB 1.10 (+10%)vs DET 1.10 (+10%)1.04 (+4%)
8WASvs ATL 1.07 (+7%)@ MIN 0.98 (−2%)@ JAX 1.02 (+2%)1.03 (+3%)
9JAX@ HOU 1.00 (±0%)@ DAL 1.03 (+3%)vs WAS 1.05 (+5%)1.02 (+2%)
10NYGvs CLE 0.89 (−11%)@ DET 1.12 (+12%)@ DAL 1.06 (+6%)1.02 (+2%)
10TBvs NO 0.93 (−7%)@ ATL 1.06 (+6%)vs LAR 1.08 (+8%)1.02 (+2%)
12MIA@ GB 1.12 (+12%)vs LAC 1.04 (+4%)vs BUF 0.91 (−9%)1.02 (+2%)
13GBvs MIA 1.05 (+5%)@ CHI 1.00 (±0%)vs HOU 1.01 (+1%)1.02 (+2%)
14BAL@ PIT 1.07 (+7%)vs CLE 0.88 (−12%)@ CIN 1.10 (+10%)1.02 (+2%)
15DAL@ LAR 1.08 (+8%)vs JAX 1.03 (+3%)vs NYG 0.93 (−7%)1.01 (+1%)
15MINvs DET 1.12 (+12%)vs WAS 1.02 (+2%)@ NYJ 0.91 (−9%)1.01 (+1%)
17LACvs SF 0.94 (−6%)@ MIA 1.07 (+7%)vs KC 1.00 (±0%)1.00 (±0%)
18CLE@ NYG 1.10 (+10%)@ BAL 0.92 (−8%)vs IND 0.95 (−5%)0.99 (−1%)
19SEA@ PHI 0.98 (−2%)vs LAR 1.08 (+8%)@ CAR 0.90 (−10%)0.99 (−1%)
20LVvs DEN 0.91 (−9%)vs TEN 0.98 (−2%)@ ARI 1.07 (+7%)0.99 (−1%)
21NYJ@ ARI 1.08 (+8%)vs NE 0.93 (−7%)vs MIN 0.93 (−7%)0.98 (−2%)
21PHIvs SEA 1.01 (+1%)vs HOU 0.95 (−5%)@ SF 0.97 (−3%)0.98 (−2%)
23SF@ LAC 0.98 (−2%)@ KC 0.95 (−5%)vs PHI 1.00 (±0%)0.98 (−2%)
24ARIvs NYJ 0.89 (−11%)@ NO 0.98 (−2%)vs LV 1.00 (±0%)0.96 (−4%)
25BUFvs CHI 0.98 (−2%)@ DEN 0.92 (−8%)@ MIA 0.96 (−4%)0.95 (−5%)
25CIN@ CAR 0.89 (−11%)@ IND 0.99 (−1%)vs BAL 0.97 (−3%)0.95 (−5%)
27DET@ MIN 0.96 (−4%)vs NYG 0.91 (−9%)@ CHI 0.97 (−3%)0.95 (−5%)
28KCvs NE 0.92 (−8%)vs SF 0.93 (−7%)@ LAC 0.98 (−2%)0.95 (−5%)
28NE@ KC 1.04 (+4%)@ NYJ 0.90 (−10%)vs DEN 0.90 (−10%)0.95 (−5%)
30PITvs BAL 0.94 (−6%)vs CAR 0.89 (−11%)@ TEN 1.00 (±0%)0.94 (−6%)
31DEN@ LV 1.00 (±0%)vs BUF 0.88 (−12%)@ NE 0.92 (−8%)0.93 (−7%)
—IND@ TEN 1.05 (+5%)vs CIN 1.10 (+10%)@ CLE not enough dataNot enough data (2 of 3 games rated)

RB

RankTeamWeek 15Week 16Week 17Playoff factor
1DEN@ LV 1.02 (+2%)vs BUF 1.10 (+10%)@ NE 0.98 (−2%)1.03 (+3%)
1TBvs NO 1.08 (+8%)@ ATL 0.96 (−4%)vs LAR 1.06 (+6%)1.03 (+3%)
3CHI@ BUF 1.08 (+8%)vs GB 1.05 (+5%)vs DET 0.96 (−4%)1.03 (+3%)
4NO@ TB 1.01 (+1%)vs ARI 1.07 (+7%)@ ATL 1.00 (±0%)1.03 (+3%)
5DAL@ LAR 1.02 (+2%)vs JAX 0.96 (−4%)vs NYG 1.10 (+10%)1.03 (+3%)
6MIA@ GB 1.05 (+5%)vs LAC 0.93 (−7%)vs BUF 1.09 (+9%)1.02 (+2%)
7BUFvs CHI 1.10 (+10%)@ DEN 0.93 (−7%)@ MIA 1.02 (+2%)1.02 (+2%)
8ARIvs NYJ 1.03 (+3%)@ NO 1.02 (+2%)vs LV 1.00 (±0%)1.02 (+2%)
9GBvs MIA 1.03 (+3%)@ CHI 1.08 (+8%)vs HOU 0.94 (−6%)1.01 (+1%)
10CLE@ NYG 1.02 (+2%)@ BAL 0.99 (−1%)vs IND 1.02 (+2%)1.01 (+1%)
10KCvs NE 0.98 (−2%)vs SF 1.10 (+10%)@ LAC 0.96 (−4%)1.01 (+1%)
12DET@ MIN 0.96 (−4%)vs NYG 1.01 (+1%)@ CHI 1.07 (+7%)1.01 (+1%)
13CIN@ CAR 1.03 (+3%)@ IND 1.03 (+3%)vs BAL 0.97 (−3%)1.01 (+1%)
13JAX@ HOU 0.92 (−8%)@ DAL 1.03 (+3%)vs WAS 1.07 (+7%)1.01 (+1%)
13SEA@ PHI 0.96 (−4%)vs LAR 1.01 (+1%)@ CAR 1.05 (+5%)1.01 (+1%)
16ATL@ WAS 1.04 (+4%)vs TB 0.94 (−6%)vs NO 1.03 (+3%)1.00 (±0%)
17TENvs IND 1.02 (+2%)@ LV 1.01 (+1%)vs PIT 0.97 (−3%)1.00 (±0%)
18LARvs DAL 1.03 (+3%)@ SEA 1.00 (±0%)@ TB 0.97 (−3%)1.00 (±0%)
18NYJ@ ARI 1.06 (+6%)vs NE 0.96 (−4%)vs MIN 0.98 (−2%)1.00 (±0%)
20IND@ TEN 0.97 (−3%)vs CIN 1.08 (+8%)@ CLE 0.94 (−6%)1.00 (±0%)
21HOUvs JAX 0.99 (−1%)@ PHI 0.95 (−5%)@ GB 1.04 (+4%)0.99 (−1%)
22CARvs CIN 1.04 (+4%)@ PIT 0.93 (−7%)vs SEA 1.01 (+1%)0.99 (−1%)
23BAL@ PIT 0.97 (−3%)vs CLE 0.92 (−8%)@ CIN 1.08 (+8%)0.99 (−1%)
23WASvs ATL 0.95 (−5%)@ MIN 0.97 (−3%)@ JAX 1.04 (+4%)0.99 (−1%)
25LVvs DEN 0.98 (−2%)vs TEN 0.94 (−6%)@ ARI 1.04 (+4%)0.99 (−1%)
26PITvs BAL 0.96 (−4%)vs CAR 1.02 (+2%)@ TEN 0.97 (−3%)0.98 (−2%)
27LACvs SF 1.03 (+3%)@ MIA 0.99 (−1%)vs KC 0.91 (−9%)0.97 (−3%)
28PHIvs SEA 0.97 (−3%)vs HOU 0.94 (−6%)@ SF 1.00 (±0%)0.97 (−3%)
29MINvs DET 0.91 (−9%)vs WAS 0.99 (−1%)@ NYJ 1.00 (±0%)0.96 (−4%)
30NE@ KC 0.89 (−11%)@ NYJ 1.04 (+4%)vs DEN 0.97 (−3%)0.96 (−4%)
31NYGvs CLE 0.92 (−8%)@ DET 0.91 (−9%)@ DAL 1.03 (+3%)0.95 (−5%)
32SF@ LAC 0.96 (−4%)@ KC 0.89 (−11%)vs PHI 0.95 (−5%)0.94 (−6%)

WR

RankTeamWeek 15Week 16Week 17Playoff factor
1CLE@ NYG 1.03 (+3%)@ BAL 1.04 (+4%)vs IND 1.10 (+10%)1.05 (+5%)
2WASvs ATL 1.00 (±0%)@ MIN 1.12 (+12%)@ JAX 1.03 (+3%)1.05 (+5%)
3TENvs IND 1.10 (+10%)@ LV 0.99 (−1%)vs PIT 1.04 (+4%)1.04 (+4%)
4ATL@ WAS 1.09 (+9%)vs TB 1.07 (+7%)vs NO 0.97 (−3%)1.04 (+4%)
5DET@ MIN 1.09 (+9%)vs NYG 1.02 (+2%)@ CHI 0.98 (−2%)1.03 (+3%)
6MINvs DET 1.11 (+11%)vs WAS 1.08 (+8%)@ NYJ 0.90 (−10%)1.03 (+3%)
7CIN@ CAR 0.96 (−4%)@ IND 1.10 (+10%)vs BAL 1.04 (+4%)1.03 (+3%)
8DAL@ LAR 1.03 (+3%)vs JAX 1.03 (+3%)vs NYG 1.02 (+2%)1.03 (+3%)
8JAX@ HOU 0.95 (−5%)@ DAL 1.03 (+3%)vs WAS 1.10 (+10%)1.03 (+3%)
8NO@ TB 1.09 (+9%)vs ARI 0.99 (−1%)@ ATL 1.00 (±0%)1.03 (+3%)
11LARvs DAL 1.03 (+3%)@ SEA 0.97 (−3%)@ TB 1.07 (+7%)1.03 (+3%)
12NYJ@ ARI 0.98 (−2%)vs NE 0.94 (−6%)vs MIN 1.12 (+12%)1.01 (+1%)
13NYGvs CLE 0.90 (−10%)@ DET 1.11 (+11%)@ DAL 1.02 (+2%)1.01 (+1%)
14HOUvs JAX 1.03 (+3%)@ PHI 0.99 (−1%)@ GB 0.99 (−1%)1.00 (±0%)
15PITvs BAL 1.03 (+3%)vs CAR 0.96 (−4%)@ TEN 1.01 (+1%)1.00 (±0%)
16CARvs CIN 0.94 (−6%)@ PIT 1.07 (+7%)vs SEA 0.99 (−1%)1.00 (±0%)
17CHI@ BUF 0.90 (−10%)vs GB 0.99 (−1%)vs DET 1.10 (+10%)1.00 (±0%)
17KCvs NE 0.94 (−6%)vs SF 1.03 (+3%)@ LAC 1.03 (+3%)1.00 (±0%)
19TBvs NO 0.96 (−4%)@ ATL 1.01 (+1%)vs LAR 1.03 (+3%)1.00 (±0%)
20SEA@ PHI 0.99 (−1%)vs LAR 1.03 (+3%)@ CAR 0.97 (−3%)1.00 (±0%)
21BAL@ PIT 1.07 (+7%)vs CLE 0.96 (−4%)@ CIN 0.94 (−6%)0.99 (−1%)
22LVvs DEN 0.97 (−3%)vs TEN 1.00 (±0%)@ ARI 1.00 (±0%)0.99 (−1%)
23PHIvs SEA 0.98 (−2%)vs HOU 0.95 (−5%)@ SF 1.03 (+3%)0.98 (−2%)
24BUFvs CHI 0.99 (−1%)@ DEN 1.01 (+1%)@ MIA 0.94 (−6%)0.98 (−2%)
25MIA@ GB 0.99 (−1%)vs LAC 1.03 (+3%)vs BUF 0.91 (−9%)0.97 (−3%)
26SF@ LAC 1.02 (+2%)@ KC 0.91 (−9%)vs PHI 0.98 (−2%)0.97 (−3%)
27LACvs SF 1.03 (+3%)@ MIA 0.94 (−6%)vs KC 0.91 (−9%)0.96 (−4%)
28IND@ TEN 0.99 (−1%)vs CIN 0.94 (−6%)@ CLE 0.94 (−6%)0.96 (−4%)
29GBvs MIA 0.95 (−5%)@ CHI 0.95 (−5%)vs HOU 0.95 (−5%)0.95 (−5%)
30DEN@ LV 0.99 (−1%)vs BUF 0.91 (−9%)@ NE 0.95 (−5%)0.95 (−5%)
31ARIvs NYJ 0.90 (−10%)@ NO 0.95 (−5%)vs LV 0.98 (−2%)0.95 (−5%)
32NE@ KC 0.90 (−10%)@ NYJ 0.90 (−10%)vs DEN 1.01 (+1%)0.93 (−7%)

TE

RankTeamWeek 15Week 16Week 17Playoff factor
1CARvs CIN 1.12 (+12%)@ PIT 1.04 (+4%)vs SEA 1.12 (+12%)1.09 (+9%)
2BUFvs CHI 1.08 (+8%)@ DEN 1.06 (+6%)@ MIA 1.10 (+10%)1.08 (+8%)
3TENvs IND 1.09 (+9%)@ LV 0.99 (−1%)vs PIT 1.05 (+5%)1.04 (+4%)
4GBvs MIA 1.09 (+9%)@ CHI 1.09 (+9%)vs HOU 0.94 (−6%)1.04 (+4%)
4LARvs DAL 0.93 (−7%)@ SEA 1.06 (+6%)@ TB 1.12 (+12%)1.04 (+4%)
6LACvs SF 0.96 (−4%)@ MIA 1.10 (+10%)vs KC 1.03 (+3%)1.03 (+3%)
7NE@ KC 1.08 (+8%)@ NYJ 0.94 (−6%)vs DEN 1.07 (+7%)1.03 (+3%)
8NO@ TB 1.12 (+12%)vs ARI 0.99 (−1%)@ ATL 0.96 (−4%)1.02 (+2%)
9BAL@ PIT 1.06 (+6%)vs CLE 0.88 (−12%)@ CIN 1.12 (+12%)1.02 (+2%)
10ATL@ WAS 1.00 (±0%)vs TB 1.12 (+12%)vs NO 0.92 (−8%)1.01 (+1%)
10DAL@ LAR 1.08 (+8%)vs JAX 1.07 (+7%)vs NYG 0.89 (−11%)1.01 (+1%)
12PHIvs SEA 1.11 (+11%)vs HOU 0.93 (−7%)@ SF 0.96 (−4%)1.00 (±0%)
13CIN@ CAR 0.91 (−9%)@ IND 1.09 (+9%)vs BAL 1.00 (±0%)1.00 (±0%)
14TBvs NO 0.95 (−5%)@ ATL 0.96 (−4%)vs LAR 1.08 (+8%)1.00 (±0%)
15SEA@ PHI 0.92 (−8%)vs LAR 1.09 (+9%)@ CAR 0.94 (−6%)0.98 (−2%)
16HOUvs JAX 0.98 (−2%)@ PHI 0.96 (−4%)@ GB 1.00 (±0%)0.98 (−2%)
17SF@ LAC 0.91 (−9%)@ KC 1.08 (+8%)vs PHI 0.95 (−5%)0.98 (−2%)
18CLE@ NYG 0.89 (−11%)@ BAL 0.96 (−4%)vs IND 1.07 (+7%)0.97 (−3%)
19WASvs ATL 0.97 (−3%)@ MIN 0.94 (−6%)@ JAX 1.00 (±0%)0.97 (−3%)
20ARIvs NYJ 0.98 (−2%)@ NO 0.96 (−4%)vs LV 0.96 (−4%)0.97 (−3%)
20LVvs DEN 1.07 (+7%)vs TEN 0.88 (−12%)@ ARI 0.95 (−5%)0.97 (−3%)
22NYJ@ ARI 0.96 (−4%)vs NE 0.99 (−1%)vs MIN 0.95 (−5%)0.97 (−3%)
23IND@ TEN 0.89 (−11%)vs CIN 1.11 (+11%)@ CLE 0.89 (−11%)0.96 (−4%)
24DEN@ LV 0.98 (−2%)vs BUF 0.91 (−9%)@ NE 0.99 (−1%)0.96 (−4%)
25JAX@ HOU 0.93 (−7%)@ DAL 0.94 (−6%)vs WAS 1.00 (±0%)0.96 (−4%)
26DET@ MIN 0.93 (−7%)vs NYG 0.88 (−12%)@ CHI 1.05 (+5%)0.95 (−5%)
27MINvs DET 0.89 (−11%)vs WAS 1.00 (±0%)@ NYJ 0.95 (−5%)0.94 (−6%)
28KCvs NE 0.97 (−3%)vs SF 0.95 (−5%)@ LAC 0.91 (−9%)0.94 (−6%)
29MIA@ GB 1.01 (+1%)vs LAC 0.91 (−9%)vs BUF 0.90 (−10%)0.94 (−6%)
30CHI@ BUF 0.90 (−10%)vs GB 1.01 (+1%)vs DET 0.89 (−11%)0.93 (−7%)
31PITvs BAL 0.95 (−5%)vs CAR 0.93 (−7%)@ TEN 0.89 (−11%)0.92 (−8%)
32NYGvs CLE 0.89 (−11%)@ DET 0.89 (−11%)@ DAL 0.96 (−4%)0.91 (−9%)

Players whose playoff weeks beat their season

A player is listed when his positional rank over the playoff weeks is at least 5 spots better than his rest-of-season positional rank, both ranked by projected points over replacement with preseason ADP not blended in, and he projects above replacement level over the playoff weeks. Only players with their own per-game projections are compared, so rookies without them are left out.

PlayerPlayoff weeksRest of seasonSpots gained
Elijah Cooks, CARWR38WR11678
Jermar Jefferson, ARIRB27RB8053
Theo Wease Jr., LACWR30WR7242
Israel Abanikanda, DALRB25RB6439
Case Keenum, CHIQB2QB4038
Jawhar Jordan, HOURB15RB4934
Omarion Hampton, LACRB4RB3531
Malik Willis, MIAQB5QB3429
Jerome Ford, ARIRB23RB5128
Elic Ayomanor, TENWR40WR6828

See your roster's playoff schedule

This page ranks NFL teams. Connect your league to see the playoff matchups of the players you actually roster, under your exact scoring.